


■ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
●Solid or stranded,bare copper or copper clad steel conductor.
●Transparent PE insulation.
●Aluminum mylar longitudinal shield is available.
●Bare copper wire braid shield,more than 95% coverage.
●PVC jacket.
●Low losses and low propagation delays.Cosstalk kept to minimum.
●Refers to JIS C 3501.
●Special design on "Commercial applications" is also available upon customer request.
■ APLICACIÓN:
Para uso en sistemas de comunicación y control de señales.


| ■ Estructura del producto CONSTRUCCIÓN DEL CABLE: | ||||||||
| Tipo de cable N.º | Estilo UL | Trenza interior | Trenza exterior | Espesor de la cubierta | Diámetro total | Capacitancia nominal | Impedancia nominal | Atenuación nominal |
| 第一层 编织 | 第二层 编织 | 被覆 厚度 | 完成 外径 | Capacitancia electrostática | 特性 抗阻 | 标准 衰减量 | ||
| N.º/N.º/mm | N.º/N.º/mm | mm | mm | nf/km (1 kHz) | 10 MHz | db/km (10 MHz) | ||
| 2,5 C-2 V | 1150 | 16/16/0.12 | - - - - | 0,50 | 4.00 | 69 | 75 | 52 |
| 3C-2V | 1071 | 16/6/0.14 | - - - - | 0.80 | 5.40 | 67 | 75 | 42 |
| 3C-2VCS | 1071 | 16/6/0.14 | - - - - | 0.80 | 5.40 | 67 | 75 | 42 |
| 3C-2VS | 1071 | 16/6/0.14 | - - - - | 0.80 | 5.40 | 67 | 75 | 43 |
| 5C-2V | 1071 | 16/8/0.14 | - - - - | 0.90 | 7.40 | 67 | 75 | 27 |
| 5C-2W | 1071 | 16/8/0.14 | 24/7/0.14 | 1.00 | 8.30 | 67 | 75 | 27 |
| 7C-2V | 1354 | 24/8/0.14 | - - - - | 1.10 | 10.40 | 67 | 75 | 22 |
| 10C-2V | - - - - | 24/10/0,20 | - - - - | 1.30 | 13.00 | 67 | 75 | 18 |
| 10C-2W | - - - - | 24/10/0,20 | 24/10/0,20 | 1,50 | 14.20 | 67 | 75 | 18 |
| 1.5D-2V | 1107 | 16/5/0.10 | - - - - | 0.40 | 2.90 | 100 | 50 | 85 |
| 2.5D-2V | 1150 | 16/7/0.12 | - - - - | 0,50 | 4.30 | 100 | 50 | 45 |
| 3D-2V | 1150 | 16/6/0.14 | - - - - | 0.80 | 5.30 | 100 | 50 | 46 |
| 3D-2W | 1150 | 16/6/0.14 | 24/5/0.14 | 1.00 | 6.40 | 100 | 50 | 46 |
| 5D-2V | 1150 | 16/8/0.14 | - - - - | 0.90 | 7.30 | 100 | 50 | 27 |
| 5D-2W | 1150 | 16/8/0.14 | 24/7/0.14 | 1.00 | 8.20 | 100 | 50 | 27 |
| 8D-2V | 1354 | 24/8/0.18 | - - - - | 1.20 | 11.10 | 100 | 50 | 20 |
| 8D-2W | 1354 | 24/8/0.18 | 24/8/0.18 | 1.40 | 12.50 | 100 | 50 | 20 |
| 1,5 C-2 V | 1356 | 16/5/0.10 | - - - - | 0.40 | 2.90 | 69 | 75 | 96 |
| 10D-2V | - - - - | 24/10/0,20 | - - - - | 1.20 | 13.1 | 100 | 50 | 14 |
备注:
1:Black PVC Jacket 黑色PVC外被
2:Non-comtaiminating gray PVC 灰色非移性 PVC
2A:Non-contaiminating black PVC 黑色非移性 PVC
3:Nature PE 原色PE
3A:Black PE 黑色PE
BC:Bare copper 裸铜线
TC:Tinned copper 镀锡铜线
AgBc: Silver-coated copper 镀银铜线
CCS:Copper-clad steel 铜包钢线
Especializada en la producción de alambres y cables, empresas financiadas por Hong Kong (ventas nacionales e internacionales); ha ganado la certificación de calidad internacional IS09001-2000 y la certificación de seguridad UL de los Estados Unidos, es un fabricante de cables profesional.
Teléfono: +86-769-8178 1133
Móvil: +86-13549233111
Correo electrónico: 3285798314@qq.com
Dirección: No. 13 Shui Chang Er Road, aldea Shui Kou, ciudad de Dalang, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China